LS-50series(40w blowers)

▶ For over, plastic, printing industries ventilation.

▶ Cooling, drying purpose machinery ventilation.

型式 Model
型式
Model
吐出/口徑
Outlet
Dimension
馬力
Power
定格出力
Rating
定格電壓
Rated
Voltage
周波數
Frequency
相數
Phase
電流
Current
回轉數
Speed
風量
Air Flow
靜壓
Pressure
質量
Weight
下載
Download
mm HP KW V HZ Ø A r.p.m M³/min CFM mmAq Kpa KG  
LS-50
※(with mounting)
50 1/16 0.04 380 50 1,3 0.3 2800 2.2 78 50 0.49 4.85 PDF
220 60 0.4 3500 2.6 92 60 0.58
110/220 60 2/1 3500 2.6 92 60 0.58
LS-501 89×123 1/16 0.04 380 50 1,3 0.3 2800 3.4 120 50 0.49 3.6 PDF
220 60 0.4 3500 4.3 152 60 0.58
110/220 60 2/1 3500 4.3 152 60 0.58
LS-502 70×182 1/16 0.04 380 50 1,3 0.3 2800 2.4 85 50 0.49 3.6 PDF
220 60 0.4 3500 3.4 120 60 0.58
110/220 60 2/1 3500 3.4 120 60 0.58
LS-503 92×180 1/16 0.04 380 50 1,3 0.3 2800 6.2 219 50 0.49 4.5 PDF
220 60 0.4 3500 8 283 60 0.58
110/220 60 2/1 3500 8 283 60 0.58

▶ Power source : 1 phase or 3 phase.

▶ Two types of impellers:Blown winds and conveying materials.

▶ Two forms are available:with feet / without feet.

▶ Outlet 2 ”